| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| BC4-8012/HA4 | 580 | 780 | 520 |
| BC4B 319446 | 571.627 | 870 | 640 |
| 313499 B | 571.1 | 812.97 | 594 |
| 313499 DA | 571.1 | 812.97 | 594 |
| BC4B 322930/HA4 | 560 | 820 | 600 |
| 313189 A | 559.84 | 920 | 710 |
| BC4-8046/HB1 | 556 | 800 | 580 |
| BC4B 322719/HB1 | 550 | 800 | 560 |
| 316691 | 550 | 740 | 510 |
| 313535 B | 536.176 | 762.03 | 558.8 |
| 313535 D | 536.176 | 762.03 | 558.8 |
| BC4B 322142/HB1 | 536.176 | 762.03 | 558.8 |
| 314886 A | 530 | 760 | 520 |
| 314517 A | 530 | 780 | 570 |
| 315040/VJ202 | 530 | 780 | 500 |
| 312844/VJ202 | 529.91 | 870 | 670 |
| BC4-8009/HB1 | 510 | 730 | 520 |
| BC4B 319411 | 510 | 680 | 500 |
| BC4-8007/HB1 | 510 | 760 | 550 |
| BC4-8010/HA4 | 500 | 670 | 479 |
| BC4-8051/HA4 | 500 | 670 | 480.5 |
| 316083 A | 500 | 670 | 450 |
| BC4-8011/HA4 | 500 | 670 | 517 |
| 314441 B | 500 | 720 | 530 |
| 316968 A | 500 | 710 | 480 |
| BC4-8052/HA4 | 500 | 670 | 518.5 |
| BC4B 316515 | 500 | 680 | 450 |
| BC4B 326853/HB1 | 500 | 738 | 500 |
| 319254/VJ202 | 500 | 650 | 260 |
| BC4B 322039/HA1 | 500 | 670 | 480 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)