| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 315599 A | 800 | 1080 | 700 |
| BC4-8015/HB1 | 780 | 1070 | 780 |
| BC4B 322143/HB3 | 761.425 | 1079.602 | 787.4 |
| 312967 E | 761.425 | 1079.602 | 787.4 |
| 312979 D | 760 | 1080 | 790 |
| 313685 B | 759 | 1210 | 740 |
| 315973 | 750 | 1000 | 670 |
| BC4-8066/HA3 | 750 | 1090 | 750 |
| 314518 B | 730 | 1030 | 750 |
| 315982 | 730 | 960 | 620 |
| 313403 C | 710 | 1000 | 715 |
| 316967 | 700 | 930 | 620 |
| 313008 A | 690 | 980 | 715 |
| 239509 FA | 660 | 820 | 440 |
| BC4-8002/HA6 | 650 | 900 | 650 |
| 313007 C | 650 | 920 | 670 |
| 313705 B | 634.5 | 901.87 | 674 |
| BC4B 457969 | 633.334 | 960 | 680 |
| 315071 A | 628 | 922 | 600 |
| BC4-8041/HA4 | 620 | 820 | 475 |
| 315257 A | 610 | 820 | 430 |
| 315526 | 606.667 | 920 | 640 |
| 315513 | 600 | 870 | 640 |
| 315175 C | 600 | 820 | 575 |
| 315175 A | 600 | 820 | 575 |
| BC4B 322497/HA4 | 600 | 870 | 578 |
| BC4-8054/HA4 | 580 | 780 | 559.5 |
| BC4-8013/HA4 | 580 | 780 | 558 |
| BC4-8053/HA4 | 580 | 780 | 521.5 |
| BC4B 326140/HA4 | 580 | 780 | 521 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)