| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| HJ 206 EC | 30 | 7 | |
| HJ 306 EC | 30 | 8.5 | |
| HJ 406 | 30 | 11.5 | |
| HJ 305 EC | 25 | 7 | |
| HJ 2305 EC | 25 | 8 | |
| HJ 205 EC | 25 | 6 | |
| HJ 2205 EC | 25 | 6.5 | |
| HJ 304 EC | 20 | 6.5 | |
| BC4-8042/HA4 | 1400 | 1780 | 1200 |
| BC4-8005/HA4 | 1400 | 1900 | 1360 |
| BC4-8029/HA4 | 1350 | 1765 | 1360 |
| BC4-8016/HA4 | 1300 | 1655 | 890 |
| BC4-8062/HA1 | 1040 | 1440 | 1000 |
| 316234 A | 1000 | 1360 | 800 |
| 319303 | 980 | 1310 | 880 |
| BC4B 319862 | 950 | 1360 | 975 |
| 314520 C | 950 | 1360 | 1000 |
| 315265 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 |
| BC4-8067/HA3 | 900 | 1280 | 780 |
| 316043 | 900 | 1220 | 840 |
| 313528 C | 900 | 1280 | 930 |
| BC4B 319668 | 865 | 1180 | 750 |
| 312966 D | 862.98 | 1219.302 | 876.3 |
| 312966 E | 862.98 | 1219.302 | 876.3 |
| BC4-8021/HB1 | 850 | 1180 | 850 |
| 315826 A | 850 | 1150 | 840 |
| 315826 B | 850 | 1150 | 840 |
| 319313 | 820 | 1130 | 825 |
| BC4B 320455 | 820 | 1130 | 800 |
| BC4B 316341/HA4 | 820 | 1100 | 745 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)