тип подшипника | габарит (mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
PWKR 90.2RS | 30 | 90 | 100 |
KR 90 PPA | 30 | 90 | 100 |
NUKRE 90 A | 35 | 90 | 100 |
NUKR 90 XA | 30 | 90 | 100 |
KRV 90 PPA | 30 | 90 | 100 |
KRV 90 PPXA | 30 | 90 | 100 |
KRVE 90 PPA | 35 | 90 | 100 |
KR 90 B | 30 | 90 | 100 |
PWKRE 90.2RS | 35 | 90 | 100 |
NUKR 90 A | 30 | 90 | 100 |
KR 90 XB | 30 | 90 | 100 |
KRE 90 PPA | 35 | 90 | 100 |
KRVE 80 PPA | 35 | 80 | 100 |
PWKRE 80.2RS | 35 | 80 | 100 |
KR 80 B | 30 | 80 | 100 |
KR 80 PPA | 30 | 80 | 100 |
PWKR 80.2RS | 30 | 80 | 100 |
NUKR 80 A | 30 | 80 | 100 |
NUKRE 80 A | 35 | 80 | 100 |
KRV 80 PPA | 30 | 80 | 100 |
KRE 80 PPA | 35 | 80 | 100 |
KRV 80 PPXA | 30 | 80 | 100 |
KR 80 XB | 30 | 80 | 100 |
NUKR 80 XA | 30 | 80 | 100 |
KR 72 B | 24 | 72 | 80 |
NUKR 72 A | 24 | 72 | 80 |
KRV 72 PPXA | 24 | 72 | 80 |
KR 72 PPXA | 24 | 72 | 80 |
NUKR 72 XA | 24 | 72 | 80 |
KR 72 PPA | 24 | 72 | 80 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)