| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| N 28/1400 ECMP | 1400 | 1700 | 175 |
| NJ 18/1320 ECMA | 1320 | 1600 | 122 |
| N 39/1320 MB | 1320 | 1720 | 300 |
| N 30/1320 MB | 1320 | 1850 | 400 |
| 315913 | 1250 | 1500 | 106 |
| N 20/1250 MB | 1250 | 1750 | 290 |
| NJ 18/1180 ECMA | 1180 | 1420 | 106 |
| N 39/1180 MB | 1180 | 1540 | 272 |
| NU 29/1180 ECMA/HA1 | 1180 | 1540 | 206 |
| NUP 29/1180 ECMA/HA1 | 1180 | 1540 | 206 |
| 316201 | 1120 | 1360 | 104 |
| NJ 18/1120 ECMA | 1120 | 1360 | 106 |
| NF 18/1120 ECM | 1120 | 1360 | 106 |
| NU 30/1120 ECMA | 1120 | 1580 | 345 |
| 316789/HA1 | 1060 | 1280 | 100 |
| NF 28/1060 ECM/HB1 | 1060 | 1280 | 128 |
| NU 29/1060 ECMA/HB1 | 1060 | 1400 | 195 |
| NU 39/1060 ECKMA/HA1 | 1060 | 1400 | 250 |
| N 28/1060 MB | 1060 | 1280 | 128 |
| BC1B 319579 | 1030 | 1250 | 100 |
| NF 18/1000 ECM/HB1 | 1000 | 1220 | 100 |
| NF 28/1000 ECMP/HA1 | 1000 | 1220 | 128 |
| NUP 18/1000 MA/HB1 | 1000 | 1220 | 100 |
| NU 18/1000 MA/HB1 | 1000 | 1220 | 100 |
| NUB 18/1000 MA/HB1 | 1000 | 1220 | 128 |
| NJ 28/1000 ECMA/HB1 | 1000 | 1220 | 128 |
| NU 29/950 ECMA | 950 | 1250 | 175 |
| 315869 C | 950 | 1150 | 90 |
| 315869 A | 950 | 1150 | 90 |
| NU 29/900 ECMA/HB1 | 900 | 1180 | 165 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)