тип подшипника | габарит (mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4B 328391 G/HA1 | 488.95 | 622.3 | 365.125 |
BT4B 328887 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 |
332096 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
BT4B 334072 BG/HA1VA903 | 482.6 | 615.95 | 419.1 |
BT4-8163 E8/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
BT4B 334105 BG/HA1 | 482.6 | 635 | 421 |
332096 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
332096 BG | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
BT4B 328974 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 402.05 |
BT4B 328842 E1/C325 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
330641 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
BT4-8163 E8/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
BT4B 331259 BG/HA1C325 | 482.6 | 647.7 | 417.512 |
BT4B 328773 G/HA1 | 482.6 | 630 | 420 |
BT4B 328223 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 406.4 |
BT4B 334072 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 419.1 |
BT4-8163 E81/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 |
BT4-8062 G/HA1VA901 | 482.6 | 615.95 | 420 |
BT4B 334116 G/HA1VA901 | 479.425 | 679.45 | 495.3 |
330886 B | 479.425 | 679.45 | 495.3 |
BT4B 329007/HA1 | 475 | 660 | 450 |
BT4B 334078 G/HA1VA901 | 475 | 600 | 368 |
BT4B 328913 BG/HA1C555 | 475 | 600 | 368 |
BT4B 328913 G/HA1 | 475 | 600 | 368 |
BT4-8111 E2/C725 | 460 | 610 | 360 |
BT4B 328727 G/HA1VA901 | 460 | 610 | 360 |
BT4B 331977 E/C725 | 460 | 610 | 360 |
BT4B 332502/HA1 | 460 | 625 | 421 |
331169 E/C500 | 457.2 | 596.9 | 276.225 |
BT4-8125 E1/C725 | 457.2 | 606 | 381 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)