тип подшипника | габарит (mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
NU 2310 ECML | 50 | 110 | 40 |
NU 210 ECJ | 50 | 90 | 20 |
NU 2310 ECPH | 50 | 110 | 40 |
NJ 2210 ECPH | 50 | 90 | 23 |
NJ 1009 ECP | 45 | 75 | 16 |
N 209 ECM | 45 | 85 | 19 |
N 209 ECP | 45 | 85 | 19 |
NJ 309 ECJ | 45 | 100 | 25 |
NJ 309 ECM | 45 | 100 | 25 |
NU 1009 ECPH | 45 | 75 | 16 |
NJ 309 ECP | 45 | 100 | 25 |
NJ 2309 ECP | 45 | 100 | 36 |
N 309 ECP | 45 | 100 | 25 |
NU 209 ECML | 45 | 85 | 19 |
NU 209 ECPH | 45 | 85 | 19 |
NUP 209 ECP | 45 | 85 | 19 |
NUP 209 ECJ | 45 | 85 | 19 |
NUP 209 ECM | 45 | 85 | 19 |
NU 2309 ECP | 45 | 100 | 36 |
NUP 2309 ECML | 45 | 100 | 36 |
NUP 309 ECML | 45 | 100 | 25 |
NU 2209 ECPH | 45 | 85 | 23 |
NJ 2309 ECML | 45 | 100 | 36 |
NUP 309 ECNP | 45 | 100 | 25 |
NJ 209 ECML | 45 | 85 | 19 |
NJ 309 ECPH | 45 | 100 | 25 |
NJ 309 ECML | 45 | 100 | 25 |
NU 309 ECML | 45 | 100 | 25 |
NU 309 ECNP | 45 | 100 | 25 |
NU 309 ECPH | 45 | 100 | 25 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)