| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 29413 E | 65 | 140 | 45 |
| NU 20/710 ECMA/HB1 | 710 | 1030 | 185 |
| 29412 E | 60 | 130 | 42 |
| BGSB 358235 | 1200 | 1660 | 300 |
| N 28/710 ECMB | 710 | 870 | 95 |
| 811/1120 M | 1120 | 1320 | 160 |
| 891/1120 M | 1120 | 1320 | 122 |
| NJ 29/710 ECMA | 710 | 950 | 140 |
| NU 20/670 ECMA/HB1 | 670 | 980 | 180 |
| 891/1060 M | 1060 | 1250 | 115 |
| NUP 19/670 ECMA | 670 | 900 | 103 |
| 812/1060 M | 1060 | 1400 | 265 |
| 811/1060 M | 1060 | 1250 | 150 |
| 316012 | 670 | 820 | 56 |
| 891/1000 M | 1000 | 1180 | 109 |
| NU 10/670 ECMA | 670 | 980 | 136 |
| 811/1000 M | 1000 | 1180 | 140 |
| NU 19/670 ECMA | 670 | 900 | 103 |
| 812/1000 M | 1000 | 1320 | 250 |
| 464777 | 660.4 | 863.6 | 107.95 |
| 315837 | 640 | 790 | 56 |
| NU 19/630 ECMA/HB1 | 630 | 850 | 100 |
| 812/950 M | 950 | 1250 | 236 |
| NUP 10/630 ECMA/HA1 | 630 | 920 | 128 |
| 811/950 M | 950 | 1120 | 135 |
| 891/950 M | 950 | 1120 | 103 |
| N 38/630 MB | 630 | 780 | 112 |
| NU 28/630 MA | 630 | 780 | 88 |
| 811/900 M | 900 | 1060 | 130 |
| 315933 | 630 | 780 | 56 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)