| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 2209 ETN9 | 45 | 85 | 23 |
| 2309 E-2RS1TN9 | 45 | 100 | 36 |
| 2209 E-2RS1TN9 | 45 | 85 | 23 |
| 2309 EKM | 45 | 100 | 36 |
| 1309 EKTN9 | 45 | 100 | 25 |
| 11209 TN9 | 45 | 85 | 58 |
| 1209 ETN9 | 45 | 85 | 19 |
| 2309 EM | 45 | 100 | 36 |
| 2309 ETN9 | 45 | 100 | 36 |
| 2309 E-2RS1KTN9 | 45 | 100 | 36 |
| 1310 EKTN9 | 45 | 110 | 27 |
| 1210 EKTN9 | 45 | 90 | 20 |
| 2210 E-2RS1KTN9 | 45 | 90 | 23 |
| 2209 E-2RS1KTN9 | 45 | 85 | 23 |
| 2209 EKTN9 | 45 | 85 | 23 |
| 1308 EKTN9 | 40 | 90 | 23 |
| 2209 E-2RS1KTN9 | 40 | 85 | 23 |
| 2208 EKTN9 | 40 | 80 | 23 |
| 2308 E-2RS1KTN9 | 40 | 90 | 33 |
| 2208 ETN9 | 40 | 80 | 23 |
| 2308 EM | 40 | 90 | 33 |
| 1308 ETN9 | 40 | 90 | 23 |
| 2308 ETN9 | 40 | 90 | 33 |
| 2308 E-2RS1TN9 | 40 | 90 | 33 |
| 2209 EKTN9 | 40 | 85 | 23 |
| 11208 TN9 | 40 | 80 | 56 |
| 1208 ETN9 | 40 | 80 | 18 |
| 2208 E-2RS1TN9 | 40 | 80 | 23 |
| 1308 EM | 40 | 90 | 23 |
| 2309 EKTN9 | 40 | 100 | 36 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)