тип подшипника | габарит (mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
S7011 ACD/HCP4A | 55 | 90 | 18 |
SNL 3052 ATURA | 240 | ||
S71911 ACE/HCP4A | 55 | 80 | 13 |
SNL 3152 TURA | 240 | ||
7011 ACB/HCP4AL | 55 | 90 | 18 |
SNL 3152 TURT | 240 | ||
SNL 3052 ATURT | 240 | ||
7011 CE/P4AH1 | 55 | 90 | 18 |
S71911 CB/HCP4A | 55 | 80 | 13 |
SNL 3152 ATURT | 240 | ||
S7011 FW/HC | 55 | 90 | 18 |
SNL 3152 TURT | 239.713 | ||
71911 CB/HCP4A | 55 | 80 | 13 |
S71911 CD/HCP4A | 55 | 80 | 13 |
SNL 3152 TURA | 239.713 | ||
S7211 ACD/P4A | 55 | 100 | 21 |
7211 ACD/P4A | 55 | 100 | 21 |
7211 CD/HCP4A | 55 | 100 | 21 |
SNL 3052 ATURA | 239.713 | ||
71911 ACB/HCP4A | 55 | 80 | 13 |
S7211 ACD/HCP4A | 55 | 100 | 21 |
SNL 3052 ATURT | 239.713 | ||
7011 ACB/HCP4A | 55 | 90 | 18 |
SNL 3152 ATURT | 239.713 | ||
71911 CB/P4AL | 55 | 80 | 13 |
SNL 3152 ATURA | 239.713 | ||
S71911 ACD/HCP4A | 55 | 80 | 13 |
SNL 3052 TURA | 239.713 | ||
S7211 CD/P4A | 55 | 100 | 21 |
SNL 3052 TURT | 239.713 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)