тип подшипника | габарит (mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
S7014 ACE/HCP4A | 70 | 110 | 20 |
7014 CB/HCP4A | 70 | 110 | 20 |
SNLN 3052 | 260 | ||
7014 ACE/HCP4A | 70 | 110 | 20 |
SNLN 3048 | 240 | ||
71914 ACE/HCP4A | 70 | 100 | 16 |
7014 CB/HCP4AL | 70 | 110 | 20 |
SNLN 3048 | 240 | ||
SNLN 3044 | 220 | ||
SNLN 3040 | 200 | ||
S71914 CD/P4A | 70 | 100 | 16 |
SNLN 3038 | 190 | ||
S71914 CE/P4A | 70 | 100 | 16 |
SNLN 3036 | 180 | ||
SNLN 3034 | 170 | ||
S71914 CB/P4A | 70 | 100 | 16 |
7214 ACD/P4A | 70 | 125 | 24 |
SNLN 3032 | 160 | ||
S7014 CE/HCP4A | 70 | 110 | 20 |
SNLN 3030 | 150 | ||
7014 CE/HCP4AL1 | 70 | 110 | 20 |
71914 CE/HCP4AL | 70 | 100 | 16 |
SNLN 3028 | 140 | ||
SNLN 3026 | 130 | ||
7014 ACD/P4AL | 70 | 110 | 20 |
SNLN 3024 | 120 | ||
7214 CD/HCP4A | 70 | 125 | 24 |
SNLN 3056 | 260 | ||
71914 CB/P4AL | 70 | 100 | 16 |
SNLN 3052 | 240 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)