тип подшипника | габарит (mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
7017 ACE/P4A | 85 | 130 | 22 |
7017 ACD/P4A | 85 | 130 | 22 |
7017 ACD/P4AH1 | 85 | 130 | 22 |
7017 ACB/P4A | 85 | 130 | 22 |
71917 ACB/HCP4A | 85 | 120 | 18 |
71917 CB/P4AL | 85 | 120 | 18 |
71917 CD/HCP4AH1 | 85 | 120 | 18 |
71917 CE/HCP4A | 85 | 120 | 18 |
7217 CD/HCP4A | 85 | 150 | 28 |
7017 CD/HCP4AL | 85 | 130 | 22 |
S71917 ACD/P4A | 85 | 120 | 18 |
S71917 ACE/P4A | 85 | 120 | 18 |
S71917 ACB/P4A | 85 | 120 | 18 |
71917 CB/HCP4AL | 85 | 120 | 18 |
7017 CB/HCP4A | 85 | 130 | 22 |
7017 ACE/HCP4AL | 85 | 130 | 22 |
7217 CD/P4A | 85 | 150 | 28 |
71817 CD/HCP4 | 85 | 110 | 13 |
S7017 ACD/HCP4A | 85 | 130 | 22 |
7017 CD/P4AL | 85 | 130 | 22 |
7017 CB/HCP4AL | 85 | 130 | 22 |
7017 ACE/HCP4AL1 | 85 | 130 | 22 |
7017 CE/HCP4AL1 | 85 | 130 | 22 |
FSNL 320 TURU | 100 | ||
7017 ACD/P4AL | 85 | 130 | 22 |
SNL 320 TURU | 100 | ||
7017 CE/HCP4AH1 | 85 | 130 | 22 |
71916 CB/P4AL | 80 | 110 | 16 |
FSNL 319 TURU | 95 | ||
S71916 CE/HCP4A | 80 | 110 | 16 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)