| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 2308 E-2RS1TN9 | 40 | 90 | 33 |
| 2209 EKTN9 | 40 | 85 | 23 |
| 11208 TN9 | 40 | 80 | 56 |
| 1208 ETN9 | 40 | 80 | 18 |
| 2208 E-2RS1TN9 | 40 | 80 | 23 |
| 1308 EM | 40 | 90 | 23 |
| 2309 EKTN9 | 40 | 100 | 36 |
| 1209 EKTN9 | 40 | 85 | 19 |
| 1309 EKTN9 | 40 | 100 | 25 |
| 2208 E-2RS1KTN9 | 40 | 80 | 23 |
| 1208 EKTN9 | 40 | 80 | 18 |
| 2308 EKTN9 | 40 | 90 | 33 |
| 2309 E-2RS1KTN9 | 40 | 100 | 36 |
| 1208 EKTN9 | 35 | 80 | 18 |
| 1307 EKTN9 | 35 | 80 | 21 |
| 2308 EKTN9 | 35 | 90 | 33 |
| 2207 E-2RS1KTN9 | 35 | 72 | 23 |
| 1207 ETN9 | 35 | 72 | 17 |
| 1308 EKTN9 | 35 | 90 | 23 |
| 1307 ETN9 | 35 | 80 | 21 |
| 2307 ETN9 | 35 | 80 | 31 |
| 2208 EKTN9 | 35 | 80 | 23 |
| 1207 EM | 35 | 72 | 17 |
| 2307 EKM | 35 | 80 | 31 |
| 2307 EKTN9 | 35 | 80 | 31 |
| 2207 E-2RS1TN9 | 35 | 72 | 23 |
| 2307 E-2RS1TN9 | 35 | 80 | 31 |
| 1207 EKTN9 | 35 | 72 | 17 |
| 2307 EM | 35 | 80 | 31 |
| 11207 TN9 | 35 | 72 | 52 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)