| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 1306 EKTN9 | 25 | 72 | 19 |
| 1206 EKTN9 | 25 | 62 | 16 |
| 2305 EKTN9 | 25 | 62 | 24 |
| 2205 E-2RS1KTN9 | 25 | 52 | 18 |
| 1205 ETN9 | 25 | 52 | 15 |
| 11205 ETN9 | 25 | 52 | 44 |
| 1305 ETN9 | 25 | 62 | 17 |
| 2305 E-2RS1KTN9 | 25 | 62 | 24 |
| 2306 K | 25 | 72 | 27 |
| 1205 EKTN9 | 25 | 52 | 15 |
| 1205 EM | 25 | 52 | 15 |
| 2305 ETN9 | 25 | 62 | 24 |
| 2205 EKTN9 | 25 | 52 | 18 |
| 2305 E-2RS1TN9 | 25 | 62 | 24 |
| 2206 EKTN9 | 25 | 62 | 20 |
| 2206 E-2RS1KTN9 | 25 | 62 | 20 |
| 2205 ETN9 | 25 | 52 | 18 |
| 1205 EKTN9 | 20 | 52 | 15 |
| 2204 ETN9 | 20 | 47 | 18 |
| 1204 EKTN9 | 20 | 47 | 14 |
| 1204 ETN9 | 20 | 47 | 14 |
| 2205 EKTN9 | 20 | 52 | 18 |
| 2304 M | 20 | 52 | 21 |
| 2305 EKTN9 | 20 | 62 | 24 |
| 1304 ETN9 | 20 | 52 | 15 |
| 2304 E-2RS1TN9 | 20 | 52 | 21 |
| 2205 E-2RS1KTN9 | 20 | 52 | 18 |
| 2204 E-2RS1TN9 | 20 | 47 | 18 |
| 2305 E-2RS1KTN9 | 20 | 62 | 24 |
| 1305 EKTN9 | 20 | 62 | 17 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)