тип подшипника | габарит (mm) | ||
---|---|---|---|
d | D | B | |
BT4B 334060 G/HA1VA901 | 682.625 | 965.2 | 701.675 |
BT4B 331503 G/HA4 | 682.625 | 965.2 | 701.675 |
BT4B 328349/HA1 | 680 | 930 | 700 |
BT4B 331700 AG/HA4 | 679.45 | 901.7 | 552.45 |
BT4B 334016 AG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 635 |
BT4B 334016 G/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 635 |
BT4B 334015 G/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 |
BT4B 334015 BG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 |
BT4B 332906/HA4 | 676 | 910 | 620 |
BT4B 331190 BG/HA1 | 660.4 | 812.8 | 365.125 |
BT4B 328977 BG/HA1VA901 | 660.4 | 812.8 | 365.125 |
331190 | 660.4 | 812.8 | 365.125 |
BT4B 334002 G/HA1VA901 | 660 | 855 | 400.842 |
BT4B 332833 G/HA4 | 660 | 1070 | 648.002 |
BT4-8060 G/HA4VA901 | 660 | 1070 | 648 |
BT4B 328511/HA1 | 660 | 855 | 318.5 |
330824 A | 657.225 | 933.45 | 676.275 |
BT4B 332827 E/C850 | 650 | 1030 | 560 |
BT4B 332827 AG/HA1 | 650 | 1030 | 560 |
BT4-8036 G/HA1 | 650 | 1040 | 610 |
BT4-8009 G/HA1VA901 | 650 | 1030 | 592 |
BT4-8037 G/HA1VA901 | 650 | 1040 | 610 |
BT4-8064 G/HA1VA901 | 648 | 1030 | 592 |
BT4B 332671/HA1 | 646.112 | 857.25 | 542.925 |
330990 A | 635 | 901.7 | 654.05 |
BT4B 334141 G/HA1VA901 | 635 | 901.7 | 654.05 |
BT4-8031 E/C800 | 625 | 815 | 480 |
BT4-8137 G/HA1 | 625 | 815 | 600 |
BT4B 328510/HA1 | 620 | 800 | 363.5 |
BT4B 334108 G/HA4VA901 | 609.6 | 813.562 | 479.425 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)