| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 33010/Q | 50 | 80 | |
| 30210 J2/Q | 50 | 90 | |
| 31310 J2/QCL7C | 50 | 110 | |
| 65390/65320/QCL7C | 49.212 | 114.3 | |
| 369 S/2/362 A/2/Q | 47.625 | 88.9 | |
| 528 R/522 | 47.625 | 101.6 | |
| HM 804846/2/810/2/Q | 47.625 | 95.25 | |
| 359 S/354 X/Q | 46.038 | 85 | |
| 18690/18620/Q | 46.038 | 79.375 | |
| LM 503349/310/QCL7C | 46 | 75 | |
| 25590/25523/Q | 45.618 | 82.931 | |
| 25590/25522/Q | 45.618 | 83.058 | |
| 25590/25520/Q | 45.618 | 82.931 | |
| LM 603049/011/Q | 45.242 | 77.788 | |
| LM 102949/910/Q | 45.242 | 73.431 | |
| 3585/3525/Q | 45.237 | 87.312 | |
| 3586/3525/Q | 45.237 | 87.312 | |
| 358 X/354 X/Q | 45.012 | 85 | |
| T7FC 045/HN3QCL7C | 45 | 95 | |
| 33209/Q | 45 | 85 | |
| 32309 BJ2/QCL7C | 45 | 100 | |
| 32309 BRJ2/QCL7C | 45 | 100 | |
| 33109/Q | 45 | 80 | |
| 32309 J2/Q | 45 | 100 | |
| 31309 J2/QCL7C | 45 | 100 | |
| 32210/45 BJ2/QVB022 | 45 | 90 | |
| 32209 J2/Q | 45 | 85 | |
| T2ED 045 | 45 | 95 | |
| 32009 X/Q | 45 | 75 | |
| 30209 J2/Q | 45 | 85 | |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)