| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 33215/Q | 75 | 130 | |
| 31315 J2/QCL7C | 75 | 160 | |
| 32315 BJ2/QCL7C | 75 | 160 | |
| 32215 J2/Q | 75 | 130 | |
| T7FC 075/QCL7C | 75 | 150 | |
| 30315 J2 | 75 | 160 | |
| 32315 J2 | 75 | 160 | |
| 33015/Q | 75 | 115 | |
| 33287/33462/Q | 73.025 | 117.475 | |
| 567/563 | 73.025 | 127 | |
| 29685/2/29620/3/Q | 73.025 | 112.712 | |
| H 414249/210/Q | 71.438 | 136.525 | |
| 33281/33462/Q | 71.438 | 117.475 | |
| 32314 J2/Q | 70 | 150 | |
| 31314 J2/QCL7C | 70 | 150 | |
| 33014 | 70 | 110 | |
| 32014 X/Q | 70 | 110 | |
| 33214/Q | 70 | 125 | |
| 33114/Q | 70 | 120 | |
| T7FC 070/QCL7C | 70 | 140 | |
| T2ED 070/QCLNVB061 | 70 | 130 | |
| 30214 J2/Q | 70 | 125 | |
| 32314 BJ2/QCL7C | 70 | 150 | |
| 33014/Q | 70 | 110 | |
| 32214 J2/Q | 70 | 125 | |
| 47487/47420 | 69.85 | 120 | |
| 47487/47420 A/Q | 69.85 | 120 | |
| 29675/29620/3/Q | 69.85 | 112.712 | |
| 566/563/Q | 69.85 | 127 | |
| 482/472/Q | 69.85 | 120 | |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)