| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| N 1011 KTNHA/HC5SP | 55 | 90 | 18 |
| N 1011 KTN/SP | 55 | 90 | 18 |
| N 1010 KTN/HC5SP | 50 | 80 | 16 |
| N 1010 KTNHA/HC5SP | 50 | 80 | 16 |
| N 1010 KPHA/HC5SP | 50 | 80 | 16 |
| N 1010 KTNHA/SP | 50 | 80 | 16 |
| N 1010 KTN/SP | 50 | 80 | 16 |
| N 1010 KPHA/SP | 50 | 80 | 16 |
| N 1009 KTN/SP | 45 | 75 | 16 |
| N 1009 KTNHA/SP | 45 | 75 | 16 |
| N 1009 KTN/HC5SP | 45 | 75 | 16 |
| N 1009 KTNHA/HC5SP | 45 | 75 | 16 |
| N 1009 KPHA/SP | 45 | 75 | 16 |
| N 1009 KPHA/HC5SP | 45 | 75 | 16 |
| N 1008 KPHA/SP | 40 | 68 | 15 |
| N 1008 KTNHA/SP | 40 | 68 | 15 |
| N 1008 KTNHA/HC5SP | 40 | 68 | 15 |
| N 1008 KPHA/HC5SP | 40 | 68 | 15 |
| N 1008 KTN/HC5SP | 40 | 68 | 15 |
| N 1008 KTN/SP | 40 | 68 | 15 |
| NA 2210.2RS | 50 | 90 | 23 |
| STO 50 | 50 | 90 | 20 |
| NA 2210.2RSX | 50 | 90 | 23 |
| STO 50 X | 50 | 90 | 20 |
| STO 45 X | 45 | 85 | 20 |
| STO 45 | 45 | 85 | 20 |
| NA 2208.2RSX | 40 | 80 | 23 |
| STO 40 X | 40 | 80 | 20 |
| NA 2208.2RS | 40 | 80 | 23 |
| STO 40 | 40 | 80 | 20 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)