| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 24160-2CS5/VT143 | 300 | 500 | 200 |
| 23260 CC/W33 | 300 | 540 | 192 |
| 23064 CCK/W33 | 300 | 480 | 121 |
| 23960 CC/W33 | 300 | 420 | 90 |
| 22260 CCK/W33 | 300 | 540 | 140 |
| 23164 CCK/W33 | 300 | 540 | 176 |
| 22260 CC/W33 | 300 | 540 | 140 |
| 23164-2CS5K/VT143 | 300 | 540 | 176 |
| 23964 CCK/W33 | 300 | 440 | 90 |
| 23060 CC/W33 | 300 | 460 | 118 |
| 23264 CCK/W33 | 300 | 580 | 208 |
| 24060 CCK30/W33 | 300 | 460 | 160 |
| 23960 CCK/W33 | 300 | 420 | 90 |
| 23064 CCK/W33 | 300 | 480 | 121 |
| 22264 CCK/W33 | 300 | 580 | 150 |
| 23160-2CS5/VT143 | 300 | 500 | 160 |
| 23160 CC/W33 | 300 | 500 | 160 |
| 24060 CC/W33 | 300 | 460 | 160 |
| 24060-2CS5/VT143 | 300 | 460 | 160 |
| 23264 CCK/W33 | 300 | 580 | 208 |
| 24164 CCK30/W33 | 300 | 540 | 218 |
| 24064 CCK30/W33 | 300 | 480 | 160 |
| 23060 CCK/W33 | 300 | 460 | 118 |
| 23164 CCK/W33 | 300 | 540 | 176 |
| 23260 CCK/W33 | 300 | 540 | 192 |
| 24156 CC/W33 | 280 | 460 | 180 |
| 23156-2CS5/VT143 | 280 | 460 | 146 |
| 23256 CCK/W33 | 280 | 500 | 176 |
| 22356 CCK/W33 | 280 | 580 | 175 |
| 24056 CC/W33 | 280 | 420 | 140 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)