| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| 219-2Z | 95 | 170 | 32 |
| 6219-RS1 | 95 | 170 | 32 |
| 6319-RS1 | 95 | 200 | 45 |
| 6319 | 95 | 200 | 45 |
| 61919-2RS1 | 95 | 130 | 18 |
| 6019-2RS1 | 95 | 145 | 24 |
| 6319-2RS1 | 95 | 200 | 45 |
| 6219-2RS1 | 95 | 170 | 32 |
| 6219-2Z | 95 | 170 | 32 |
| 6019-Z | 95 | 145 | 24 |
| 61919 | 95 | 130 | 18 |
| 16019 | 95 | 145 | 16 |
| 219 NR | 95 | 170 | 32 |
| 6019-RS1 | 95 | 145 | 24 |
| 219-Z | 95 | 170 | 32 |
| 6319-2Z | 95 | 200 | 45 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 |
| 61819 | 95 | 120 | 13 |
| 6318-Z | 90 | 190 | 43 |
| 218-Z | 90 | 160 | 30 |
| 6218 NR | 90 | 160 | 30 |
| 6318-RS1 | 90 | 190 | 43 |
| 218 | 90 | 160 | 30 |
| 6318 M | 90 | 190 | 43 |
| 4218 ATN9 | 90 | 160 | 40 |
| 6318-2Z | 90 | 190 | 43 |
| W 61818-2Z | 90 | 115 | 13 |
| W 61818-2RS1 | 90 | 115 | 13 |
| 318-2Z | 90 | 190 | 43 |
| 6218 | 90 | 160 | 30 |
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)