| тип подшипника | габарит (mm) | ||
|---|---|---|---|
| d | D | B | |
| HK 3512 | 42 | ||
| HK 3516.2RS | 42 | ||
| HK 3520 | 42 | ||
| HK 3220 | 39 | ||
| HK 3224 | 39 | ||
| HK 3022 | 37 | ||
| HK 3020 | 37 | ||
| HK 3026 | 37 | ||
| HK 3038 | 37 | ||
| HK 3024.2RS | 37 | ||
| HK 3016.2RS | 37 | ||
| HK 3016 | 37 | ||
| HK 3012 | 37 | ||
| BK 3020 | 37 | ||
| BK 3026 | 37 | ||
| BK 3038 | 37 | ||
| HK 3018 RS | 37 | ||
| HK 3020.2RS | 37 | ||
| BK 3012 | 37 | ||
| BK 3016 | 37 | ||
| HK 2820 | 35 | ||
| HK 2818 RS | 35 | ||
| HK 2820.2RS | 35 | ||
| HK 2816 | 35 | ||
| HN 2820 | 35 | ||
| BK 2520 | 32 | ||
| HN 2520 | 32 | ||
| HK 2516 | 32 | ||
| BK 2526 | 32 | ||
| HK 2520.2RS | 32 | ||
двухмерный код распознавания микросообщений
микросигнал :152 6550 6333
(копировать, добавить друзей)